更新時間:2021-06-10
蒙那多轉速傳感器外殼由帶螺紋的不銹鋼制成,方便固定,采用紅色可見激光光源。采集有效信號后尾部綠色LED燈亮起。
免費咨詢:86-0755-23109332
蒙那多轉速傳感器
ROLS (激光傳感器): 傳感器外殼由帶螺紋的不銹鋼制成,方便固定,采用紅色可見激光光源。采集有效信號后尾部綠色LED燈亮起,表示測量有效,量程大,應用范圍廣,測量距離可達7.6米。
常見用途: 適合測量距離遠的H大多數場合。
蒙那多轉速傳感器技術參數:
測量距離:7.62m,70° 燦孚大傾角
量程: 1?250,000 RPM
溫度范圍:?40° ~ 176°F (?40° ~ 80°C)
供電電壓: 3.3 - 15Vdc,35mA
信號輸出: TTL(同輸入電壓)
連接線長度: 2.4m
尺寸: 長79.4 xΦ18(mm)
訂購信息:
名稱 說明 產品編號
ROLS-W 傳感器,2.4m長連接線(鍍錫銅線接頭),30cm T-5反光條,安裝支架 6180-030
ROLS24-W 同上,供電電壓24Vdc 6180?035
ROLS-P 傳感器,2.4m長連接線(3.5mm立體聲接頭),30cm T-5反光條,安裝支架 6180-029
轉速表傳感器 | |||||||
參數/型號 | ROS | ROLS | GE200 | IRS | SLS | SPSR | |
類型 | 光電傳感器 | 激光傳感器 | 發動機電磁感應傳感器 | 紅外傳感器 | 激光傳感器 | 自供電傳感器 | |
測量范圍(RPM) | 1-250,000 | 1-250,000 | 1-99,999 | 1-999,990 | 1-500,000 | 1-250,000 | |
工作溫度 | ﹣23-121℃ | ﹣10-70℃ | ﹣54-107℃ | ﹣23-121℃ | 0-40℃ | ﹣23-121℃ | |
供電電壓 | 3-13V dc,50mA | 3-24V dc,0.13W | 3.3-24V dc,4mA | 3.3-15V dc,4mA | 110V-240V AC | 110V-240V AC | |
信號輸出 | TTL信號 | TTL信號 | TTL信號 | TTL信號 | TTL 5-0V DC,RS232 | TTL信號 | |
應用 | 需要在被測物體上貼一反光條,通過光的反射測量轉速。 | 需要在被測物體上貼一反光條,通過光的反射測量轉速。 | 離被測物不出30cm,通過傳感器感應發動機罩電磁場得出轉速。 | 主要用于測量轉速較高,無法貼反光條的物體。需要在被測點滴上一滴油漆或者其他跟被測物體材質不同的材料 | 要在被測物體上貼一反光條,通過光的反射測量轉速。激光瞄準是測量距離更遠。 | 標準配置是ROS傳感器,可根據需要選配ROS、ROLS、IRS傳感器 | |
工作范圍 | 0.05-1m | 0.05-7.6m | <0.3m | 12-25mm | 0.05-19.8m | 0.05-1m |
15989501235
86-0755-23109332