更新時間:2022-09-07
Fujikura 27S掌上型單芯光纖熔接機藤倉新推出的Fujikura 27S掌上型單芯光纖熔接機一款既可用于FTTH工程,也可用于光纖干線工程接續的高性價比熔接機。它采用了4馬達式對芯設計,在紛繁復雜的施工現場能夠更好地適應周圍的環境,大大提高了接續成功率和質量,同時也降低了您的成本投入。另外,27S配備了彩色觸摸屏
免費咨詢:86-0755-23109332
Fujikura 27S掌上型單芯光纖熔接機
藤倉新推出的Fujikura 27S掌上型單芯光纖熔接機一款既可用于FTTH工程,也可用于光纖干線工程接續的高性價比熔接機。它采用了4馬達式對芯設計,在紛繁復雜的施工現場能夠更好地適應周圍的環境,大大提高了接續成功率和質量,同時也降低了您的成本投入。另外,27S配備了彩色觸摸屏,全新設計的人機交互菜單相信能讓您的使用更加得心應手。
Fujikura 27S掌上型單芯光纖熔接機特點
4馬達活動V型槽對芯熔接機
掌上型設計,帶電池僅1300克
熔接時間*快6秒
彩色觸摸屏,操作簡便
高精度高強度設計,防沖擊、耐降雨、耐粉塵
三合一多功能壓板與光纖夾具均可適用
5mm的*短切割長度熔接
大容量鋰電池供電,一塊電池能夠熔接加熱200芯以上
配備輕巧的攜帶箱,提供*佳的移動性
Fujikura 27S掌上型單芯光纖熔接機
光纖對準方式 | 活動V型槽包層對準 |
適用光纖類型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
適用光纖種類 | 蝶形/圓形皮線光纜;2mm/3mm外徑尾纖/跳線;250μm裸光纖和600μm/900μm包覆光纖;隱形光纖 |
包層直徑 | 125μm |
涂覆層直徑 | 100μm至3mm(多功能護套壓板,無需更換夾具) |
光纖切割長度 | 5~16mm |
熔接/加熱模式 | 總共100個熔接模式和30個加熱模式 |
實際平均熔接損耗 | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS) |
熔接時間 | SM FAST模式:6秒,SM AUTO模式:9秒 |
回波損耗 | >>60dB |
加熱時間 | 250μm涂覆直徑,FP-03套管:25秒 |
熔接結果存儲 | 10000個*新熔接記錄,100個*新熔接圖像 |
光纖顯示和放大倍數 | X/Y單獨或同時顯示;300倍/200倍 |
光纖觀察方式 | 雙軸觀測;5.0英寸彩色LCD觸摸屏 |
拉力試驗 | 1.96~2.25N |
對應熱縮管 | 60mm/40mm/20mm單芯以及各類皮線光纜和熱熔接頭使用套管 |
電極棒壽命 | 放電5000次以上 |
電池熔接加熱次數 | 200次以上 |
通信接口 | USB2.0(Mini-B)用于PC連接,支持因特網聯網軟件升級 |
操作條件 | 海拔0~5,000m,*大風速15m/s,溫度-10~+50℃,相對濕度0~95%非冷凝 |
尺寸/重量 | 131W x 201D x 79H (mm) / 1300g (包括電池) |
三防性能 | 防震:76cm高度底部向下墜落 |
Fujikura 27S掌上型單芯光纖熔接機配置
說明 | 型號 | 數量 |
熔接機 | 27S(包含BTR-11鋰電池和ELCT2-16B電極棒) | 1臺 |
交流適配器 | ADC-19A | 1個 |
交流電源線 | ACC-12 | 1根 |
光纖切割刀 | CT08 | 1把 |
備用電極棒 | ELCT2-16B | 1對 |
光纖夾具適配底座 | SP-31 | 1對 |
說明書光盤 | M-31 | 1張 |
快速操作指南 | Q-27S-C | 1份 |
攜帶箱 | CC-35 | 1個 |
Fujikura 27S掌上型單芯光纖熔接機選配
說明 | 型號 |
光纖夾具 | FH-60-250,FH-70-250(250μm涂覆直徑) |
FH-60-900,FH-70-900(900μm涂覆直徑) | |
FH-60-DC250(250μm涂覆直徑的皮線光纜) | |
FH-FC-20(900μm涂覆直徑的2mm外徑尾纖) | |
FH-FC-30(900μm涂覆直徑的3mm外徑尾纖) | |
FH-60-LT900(900μm涂覆直徑的松套光纖) | |
光纖壓板 | CLAMP-S31A(已包含在標準配置中) |
鋰電池 | BTR-11 |
電極棒 | ELCT2-16B |
酒精壺 | AP-02 |
15989501235
86-0755-23109332