更新時間:2022-09-08
德國 BYK 4563 微型三角度光澤儀德國 BYK 4563智能的光澤三角度測量多年來,BYK微型光澤儀已成為光澤測量不可超越的工業標準。它是w一集高精確度、使用簡便和多功能于一體的光澤儀 – 為當今品質管理的標準而設計。
免費咨詢:86-0755-23109332
德國 BYK 4563 微型光澤儀
新型BYK 4563智能的光澤三角度測量
多年來,BYK微型光澤儀已成為光澤測量不可超越的工業標準。它是w一集高精確度、使用簡便和多功能于一體的光澤儀 – 為當今品質管理的標準而設計。
BYK 4563 微型光澤儀設計- 使用簡便
符合人體工學和操作簡單是設計的主要焦點。微型光澤儀的體積不大也不小 – 剛好適合握在手中。滾輪操作、多語言顯示和簡易導航菜單使光澤測量從未變得如此簡單。
BYK 4563 微型光澤儀自動診斷功能:標準板OK - 校準OK
精準的讀數要求有可信賴的校準。光澤儀和校標底座是一對完m的組合:光澤儀的標準板被安置在校標底座內始終受到很好的保護。
獨t之處在于:智能的自動診斷功能確保長時間穩定的校準,告訴您何時需要校準,甚至還能檢查標準板是否干凈。易于操作,安全可靠。
德國 BYK 4563 微型光澤儀測量涂料或金屬的光澤- 沒問題
用微型光澤儀,您可以對任何材料進行光澤測量 – 涂料、塑料或高光澤的金屬。它的測量范圍被擴展到了2000個光澤單位,保證了始終可靠的結果 – 符合國際標準。
德國 BYK 4563 微型光澤儀有保障的高精確度
長期穩定的LED光源不僅能提供常年重復性高的結果,而且不再需要更換燈泡,我們甚至對燈泡的使用壽命給出10年質保期。
德國 BYK 4563 微型光澤儀多種測量模式滿足高效的品質管理
不同的工作需要不同的工具。使用儀器上的滾輪能簡單快速地顯示所需功能- 甚至無需通過電腦:
檢查樣板的均質性?→連續測量模式。附有最小值和最大值
比較與目標之間的差值?→差值測量模式。附有合格/不合格
每塊樣板上的平均值?→統計測量模式。附有所有統計數據,可設置每塊樣板上測量的次數。
或者是僅僅簡單地測量幾個樣品?選擇基本測量模式作為你的工具。
德國 BYK 4563 微型光澤儀快速而專業的文檔處理
每個測量過程都可以以它自己的名字保存。用滾輪操作能快速地輸入樣品名字。
使用隨機附帶的easy-link軟件可將數據直接傳輸至Excel®表格中,并立即將測量結果自動生成專業的質檢報告。
德國 BYK 4563 微型光澤儀數據通過線纜或無線傳輸
現在測量數據可以通過USB或藍牙Bluetooth ®無線技術發送至您的電腦。儀器至電腦的無線傳輸距離為10米內(33英尺)。
微型三角度光澤儀
德國 BYK 4563 微型光澤儀在合適的角度下-總能即刻覺察規格的偏離
高-中-低光澤:哪一種光澤是您的應用?三角度光澤儀集 20°, 60°, 85° 三種角度于一體 – 如同單角度儀器一樣便攜。三個角度在一臺儀器上使您能按國際標準迅速覺察到質量的變化。
所有被選擇的角度在同一個點上測量,并立即顯示測量結果 – 包括:差值、合格/不合格和統計結果。微型三角度光澤儀具有新一代儀器的所有功能,使用得心應手。
為了清楚地得到從平光到高光的整個范圍內的光澤度差值,國際標準規定了三個角度。每個角度都在對應的光澤范圍內進行優化測量
20°角測量的讀數能更清楚地顯示這兩塊樣板的差異。
德國 BYK 4563 微型光澤儀功能一覽
長時期校標 | 具有自動檢查校標標準板的功能 |
自動選擇量程 | 0-2000 GU(20°) 0-1000 GU(60°) 0-160 GU(85°) |
測量時間 | 0.5秒/每一角度 |
統計功能 | 每個樣品可設定2到99次測量次數 |
差值與合格/不合格 | 可存儲50個含允差的參考標準 |
連續測量 | 當前值,平均值,最小值,最大值 |
三欄顯示可供選擇 | 當前值,平均值,標準偏差,最小值,最 大值,測量范圍,差值,合格/不合格 |
微型三角度光澤儀 | 同時顯示2個或3個角度的測量值 |
內存 | 999個讀數(包括測量日期、時間)具有數據回看功能 |
接口和軟件 | USB和藍牙Bluetooth ®;含easy-link軟件 |
菜單顯示語言 | 中文、英語、法語、德語、意大利語、波 蘭語、日語、西班牙語、葡萄牙語、俄語 |
自動關機時間 | 10-99秒可選 |
電源 | 一節1.5V堿性5號電池可測10000次 或使用USB端口 |
工作溫度 | 15-40°C(60-104°F) |
相對濕度 | 高達85%,不結露 |
訂購信息 | |||||
型號 | 名稱 | 角度 | 應用 | 測量面積 | |
4560 | 新微型光澤儀20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | |
4561 | 新微型光澤儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |
4562 | 新微型光澤儀85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | |
4563 | 新微型三角度光澤儀 | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |
4564 | 新微型三角度光澤儀μ | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |
4565 | 新微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |
4566 | 新微型三角度光澤儀S | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各種角度 | |
4567 | 新微型光澤儀45° | 45° | 陶瓷,塑料,薄膜 | 9x13mm | |
4568 | 新微型光澤儀75° | 75° | 紙張,聚乙烯 | 7x24mm | |
4569 | 新微型光澤儀60°XS | 60° | 中光澤 | 2x4mm | |
4570 | 新微型光澤儀60°XS-S | 60° | 中光澤 | 2x4mm | |
基本配置:主機,校準底座,可追溯的證書,USB線纜,電池,操作手冊 攜帶箱 軟件下載:smart-lab Gloss或smart-process Gloss帶2個秘鑰 注意:軟件下載后,兩個軟件包可免費試用30天。此后,用戶需要決定其中一個軟件并注冊。 延長質保服務:請參見技術服務章節 系統需求: 操作系統:32位:windows7SP1或8.1 Microsoft NET Framework 4 硬件:推薦Core 2 Duo,2.2GHz,i7或相當的配置 內存:4GB RAM,推薦8GB 硬盤可用空間:300MB 顯示器分辨率:1280x1024像素或更g 端口:可用的USB端口 | 測量范圍1 | 0-100GU | 100-2000GU | ||
重復性2 | ±0.2GU | ±0.2% | |||
重現性2 | ±0.5GU | ±0.5% | |||
光譜敏感度 | CIE standard observer for illuminant CIE-C | ||||
測量時間 | 0.5秒/每一角度 | ||||
厚度 | |||||
基體 | Fe:磁性,NFe:非磁性 | ||||
測量范圍 | 0-500μm | ||||
精度 | ±(1.5μm+2%測量值) | ||||
內存 | 999個讀數包括日期和時間 | ||||
接口 | USB | ||||
電源 | 一節1.5v堿性5號電池可測4,000次或使用USB端口 | ||||
尺寸 | 155x73x48mm | ||||
重量 | 0.4kg | ||||
操作溫度 | 15-40℃ | ||||
相對濕度 | 高達85%,不結露 | ||||
45°和70°光澤儀見前頁 S型光澤儀見前頁 | |||||
訂購信息 | 可選部件和配件 | ||||
型號 | 名稱 | ||||
4405 | USB線纜 | 用于傳送數據至電腦,USB-A | |||
4866 | 軟件smart-lab Gloss | 在實驗室中做文檔處理軟件進行專業分析 | |||
4867 | 軟件smart-process Gloss | 過程質量控制軟件用于多組成產品的分析 | |||
A | OTHER | 導出/導入 標準(xml格式) 文件夾(xml)格式 |
15989501235
86-0755-23109332